排污泵电机电流参数表
| 三相电机功率 | 电流值 | 单相电机功率 | 电流值 |
| 0.37kw/380v | 0.99A | 0.37kw/220v | 2.26A |
| 0.55kw/380v | 1.4A | 0.55kw/220v | 3.65A |
| 0.75kw/380v | 1.83A | 0.75kw/220v | 4.8A |
| 1.1kw/380v | 2.6A | 1.1kw/220v | 7.0A |
| 1.5kw/380v | 3.43A | 1.5kw/220v | 9.1A |
| 2.2kw/380v | 4.9A | 2.2kw/220v | 13.4A |
| 3kw/380v | 6.31A | ||
| 4kw/380v | 8.1A | 双电压三相220V/380v | 电流值 |
| 5.5kw/380v | 11A | 0.37kw 22ov/380v | 1.72/0.99A |
| 7.5kw/380v | 14.9A | 0.55kw 220v/380v | 2.42/1.4A |
| 11kw/380v | 21.3A | 0.75kw 220v/380v | 3.16/1.83A |
| 15kw/380v | 28.8A | 1.1kw 220v/380v | 4.5/2.6A |
| 18.5kw/380v | 34.7A | 1.5kw 220v/380v | 5.94/3.43A |
| 22kw/380v | 41A | 2.2kw 220v/380v | 8.5/4.9A |
| 30kw/380v | 55A | 3kw 220v/380v | 10.9/6.31A |
| 37kw/380v | 67.9A | 4kw 220v/380v | 14/8.1A |
| 45kw/380v | 82A |


© 2023 上海浙瓯泵阀制造有限公司 版权所有